J-PORT
物件概要
物件名称 | J-PORT |
---|---|
所在地 | 福岡市西区姪の浜5丁目11-5 |
交通 | 地下鉄空港線「姪浜」駅 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 4階建 |
賃貸住戸 | 9戸 |
間取り・ 専有面積 |
1DK |
施工 | 照栄建設株式会社 |
管理会社 | 株式会社ティ・ティ・エム |
間取り外観
画像はクリックで拡大できます
物件名称 | J-PORT |
---|---|
所在地 | 福岡市西区姪の浜5丁目11-5 |
交通 | 地下鉄空港線「姪浜」駅 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 4階建 |
賃貸住戸 | 9戸 |
間取り・ 専有面積 |
1DK |
施工 | 照栄建設株式会社 |
管理会社 | 株式会社ティ・ティ・エム |
画像はクリックで拡大できます